![]()
| Mfs International Intrinsic Value R6 | 6.52% 2,123,198 | $79,768,563,000 | 5.11% |
| Broadway Bancshares Inc Tex Com | No change 428,282 | $131,516,836,000 | 8.43% |
| Artisan International Small Mid Advisor | 0.15% 2,891,671 | $50,343,994,000 | 3.23% |
| Dodge Cox International Stock Fund | 10.58% 833,396 | $40,969,771,000 | 2.63% |
| American New World Fund F3 | 7.56% 491,607 | $36,870,503,000 | 2.36% |
| Gqg Partners Emerging Mkts Equity Instl | 1.16% 2,289,187 | $36,260,721,000 | 2.32% |
| Jpmorgan Global Bond Opportunities Fd | 1.49% 2,894,019 | $28,158,805,000 | 1.81% |
| Hartford International Value Fund Cl Y | 4.28% 1,530,952 | $27,710,236,000 | 1.78% |
| Broadcom Inc. | 11.35% 21,237 | $23,705,801,000 | 1.52% |
| Microsoft Corporation | 6.32% 60,184 | $22,631,592,000 | 1.45% |
| Spdr S&p 500 Etf Trust | 1,917.52% 47,452 | $22,554,410,000 | 1.45% |
| Harding Loevner International Equity Port | 0.20% 855,807 | $22,208,190,000 | 1.42% |
| Apple Inc | 1.81% 109,731 | $21,126,510,000 | 1.35% |
| Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio | 3.75% 1,345,394 | $20,557,629,000 | 1.32% |
| Jpmorgan Hedged Equity Fund I | 1.56% 693,926 | $19,589,543,000 | 1.26% |
| Federated Total Return Bond Fund | Opened 1,954,861 | $18,727,565,000 | 1.20% |
| JPMorgan Chase & Co. | 6.65% 109,451 | $18,617,615,000 | 1.19% |
| Mcdonalds Corp. | 4.57% 54,519 | $16,165,429,000 | 1.04% |
| Rush Enterprises Inc | No change 311,466 | $15,666,740,000 | 1.00% |
| Merck & Co Inc | 4.86% 141,816 | $15,460,781,000 | 0.99% |
| Comcast Corp. Class A | 7.53% 341,839 | $14,989,640,000 | 0.96% |
| Johnson & Johnson | 2.66% 93,813 | $14,704,250,000 | 0.94% |
| Blackrock Event Driven Equity Fund | 7.96% 1,461,182 | $14,597,208,000 | 0.94% |
| Digital Realty Trust, Inc. | 6.97% 104,144 | $14,015,700,000 | 0.90% |
| Vanguard High Yield Tax Exempt Admiral Shares | 6.74% 1,277,418 | $13,681,150,000 | 0.88% |
| Chevron Corp. | 37.29% 89,963 | $13,418,881,000 | 0.86% |
| Palo Alto Networks Inc | 4.78% 43,322 | $12,774,791,000 | 0.82% |
| Costco Wholesale Corp | 2.04% 18,479 | $12,197,618,000 | 0.78% |
| Alphabet Inc | 1.44% 85,603 | $11,957,883,000 | 0.77% |
| Amphenol Corp. | 1.59% 119,432 | $11,839,294,000 | 0.76% |
| Adobe Inc | 2.85% 19,190 | $11,448,754,000 | 0.73% |
| Amazon.com Inc. | 1.25% 73,972 | $11,239,305,000 | 0.72% |
| Salesforce Inc | 1.84% 41,794 | $10,997,673,000 | 0.70% |
| NVIDIA Corp | 0.70% 22,081 | $10,934,953,000 | 0.70% |
| Spdr Gold Trust | 1.86% 56,991 | $10,894,970,000 | 0.70% |
| Apollo Global Management Inc | 2.78% 115,420 | $10,755,990,000 | 0.69% |
| Intuit Com | 2.97% 17,125 | $10,703,639,000 | 0.69% |
| First Trust Managed Municipal ETF | 7.84% 206,139 | $10,650,069,000 | 0.68% |
| Gateway Fund | 1.64% 262,066 | $10,582,238,000 | 0.68% |
| TJX Companies, Inc. | 1.10% 111,771 | $10,485,238,000 | 0.67% |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.91% 19,742 | $10,478,856,000 | 0.67% |
| Roper Technologies Inc | 1.49% 18,930 | $10,320,068,000 | 0.66% |
| Intercontinental Exchange Group Inc | 0.58% 79,992 | $10,273,373,000 | 0.66% |
| Accenture plc | 1.18% 29,144 | $10,226,921,000 | 0.66% |
| Honeywell International Inc | 0.41% 47,571 | $9,976,115,000 | 0.64% |
| Union Pacific Corp. | 0.92% 40,588 | $9,969,224,000 | 0.64% |
| Microchip Technology, Inc. | 0.77% 108,288 | $9,765,412,000 | 0.63% |
| Zoetis Inc | 0.56% 48,687 | $9,609,353,000 | 0.62% |
| Visa Inc | 0.85% 36,891 | $9,604,572,000 | 0.62% |
| Unitedhealth Group Inc | 2.51% 18,233 | $9,599,127,000 | 0.62% |
| Waste Management Inc (new) | 0.07% 52,521 | $9,406,511,000 | 0.60% |
| Calamos Market Neutral Income Fund I | 0.07% 656,144 | $9,304,109,000 | 0.60% |
| Wal-mart, Inc. | 1.26% 58,301 | $9,191,153,000 | 0.59% |
| T-Mobile US Inc | 1.51% 57,322 | $9,190,437,000 | 0.59% |
| S&P Global Inc | 0.47% 20,670 | $9,105,549,000 | 0.58% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 1.34% 23,342 | $9,004,644,000 | 0.58% |
| Mondelez International Inc-a | 0.70% 123,684 | $8,958,432,000 | 0.57% |
| Lowe's Cos. Inc. | 1.04% 39,818 | $8,861,496,000 | 0.57% |
| IQVIA Holdings Inc | 0.89% 36,324 | $8,404,647,000 | 0.54% |
| Ulta Beauty Inc | 51,163.64% 16,917 | $8,289,161,000 | 0.53% |
| Charles Schwab Corp. | 2.55% 119,163 | $8,198,414,000 | 0.53% |
| Nike, Inc. | 0.06% 75,445 | $8,191,063,000 | 0.53% |
| American Beacon Ahl Mgd Futures Strategy | Opened 815,153 | $8,029,257,000 | 0.51% |
| Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 4.91% 171,615 | $7,968,067,000 | 0.51% |
| T Rowe Price Overseas Stock-i | 16.71% 604,001 | $7,537,942,000 | 0.48% |
| Qualcomm, Inc. | 11.01% 51,088 | $7,388,858,000 | 0.47% |
| Walt Disney Company | 1.05% 81,497 | $7,358,364,000 | 0.47% |
| Meta Platforms Inc | 3.69% 20,742 | $7,341,838,000 | 0.47% |
| Blackstone Inc | 13.70% 55,152 | $7,220,500,000 | 0.46% |
| Linde Plc. | 0.88% 17,082 | $7,015,749,000 | 0.45% |
| Emerson Electric Co. | 14.72% 70,255 | $6,837,919,000 | 0.44% |
| Hershey Company | 4.52% 35,802 | $6,674,925,000 | 0.43% |
| Texas Instruments Inc. | 13.32% 39,010 | $6,649,645,000 | 0.43% |
| NXP Semiconductors NV | 1.58% 28,615 | $6,572,293,000 | 0.42% |
| Coca-Cola Co | 10.78% 109,688 | $6,463,914,000 | 0.41% |
| Principal Global Real Estate Securites | 4.37% 678,177 | $6,300,264,000 | 0.40% |
| NextEra Energy Inc | 3.22% 103,652 | $6,295,822,000 | 0.40% |
| Exxon Mobil Corp. | 0.34% 62,603 | $6,259,048,000 | 0.40% |
| Cisco Systems, Inc. | 15.18% 122,448 | $6,186,073,000 | 0.40% |
| Cummins Inc. | 13.35% 25,715 | $6,160,543,000 | 0.39% |
| Starbucks Corp. | 14.26% 64,157 | $6,159,713,000 | 0.39% |
| Air Products & Chemical Inc | 11.67% 22,431 | $6,141,608,000 | 0.39% |
| Pepsico Inc. | 10.18% 34,216 | $5,811,246,000 | 0.37% |
| Home Depot, Inc. | 13.01% 16,527 | $5,727,432,000 | 0.37% |
| Bank Of New York Mellon Corp | 14.17% 107,111 | $5,575,127,000 | 0.36% |
| Verizon Communications Inc | 13.72% 147,112 | $5,546,123,000 | 0.36% |
| Nestle Sa-spons Adr | 4.46% 47,407 | $5,492,376,000 | 0.35% |
| Cigna Group (The) | 14.35% 18,284 | $5,475,143,000 | 0.35% |
| Eli Lilly & Co | 270.84% 9,219 | $5,373,940,000 | 0.34% |
| American Electric Power Company Inc. | 10.00% 65,656 | $5,332,581,000 | 0.34% |
| Victory Market Neutral Income Fund Class I | 0.68% 603,967 | $5,290,756,000 | 0.34% |
| Diamondback Energy Inc | 1.73% 34,074 | $5,284,196,000 | 0.34% |
| Us Bancorp Del Com New | 12.30% 121,988 | $5,279,641,000 | 0.34% |
| The Merger Fund Instl | 5.77% 310,424 | $5,264,794,000 | 0.34% |
| Astrazeneca Plc-spons Adr | 12.83% 77,796 | $5,239,560,000 | 0.34% |
| Genuine Parts Co. | 10.63% 37,798 | $5,235,024,000 | 0.34% |
| Sun Life Financial, Inc. | 13.61% 100,494 | $5,211,618,000 | 0.33% |
| Northrop Grumman Corp. | 0.15% 10,935 | $5,119,111,000 | 0.33% |
| Lockheed Martin Corp. | 13.18% 11,135 | $5,046,827,000 | 0.32% |
| WEC Energy Group Inc | 4,214.79% 59,803 | $5,033,618,000 | 0.32% |
| CME Group Inc | 11.90% 23,879 | $5,028,918,000 | 0.32% |
| PNC Financial Services Group Inc | 15.15% 32,025 | $4,959,071,000 | 0.32% |
| Spdr S&p Midcap 400 Etf Trust | 0.53% 9,663 | $4,902,812,000 | 0.31% |
| Ishares Core Sp 500 Etf | 3.12% 9,927 | $4,741,433,000 | 0.30% |
| Target Corp | 11.72% 32,859 | $4,679,779,000 | 0.30% |
| Unilever Plc-spons Adr | 10.09% 96,476 | $4,677,156,000 | 0.30% |
| United Parcel Service, Inc. | 8.41% 29,548 | $4,645,833,000 | 0.30% |
| Corning, Inc. | 16.09% 149,620 | $4,555,929,000 | 0.29% |
| Pioneer Natural Resources Co. | 1.92% 20,026 | $4,503,447,000 | 0.29% |
| Vanguard 500 Index Fund Admiral Shs 540 | 0.24% 10,124 | $4,454,398,000 | 0.29% |
| Invesco Developing Markets Fund Cl R6 | 2.82% 113,485 | $4,377,127,000 | 0.28% |
| Pfizer Inc. | 16.29% 149,519 | $4,304,652,000 | 0.28% |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 19.35% 81,715 | $4,192,797,000 | 0.27% |
| Spoke Hollow Ranch Inc Cert Unknown | No change 621,939 | $4,173,211,000 | 0.27% |
| Public Service Enterprise Group Inc. | 15.15% 67,866 | $4,150,006,000 | 0.27% |
| Vodafone Group plc | 27.42% 471,016 | $4,097,840,000 | 0.26% |
| American Water Works Co. Inc. | 3.19% 28,719 | $3,790,621,000 | 0.24% |
| BCE Inc | 20.08% 94,136 | $3,707,076,000 | 0.24% |
| Hasbro, Inc. | 21.02% 68,997 | $3,522,987,000 | 0.23% |
| Mfs International Diversification Fd R6 | 14.46% 150,877 | $3,352,490,000 | 0.21% |
| American Europacific Growth Fd F3 | 0.50% 60,314 | $3,302,819,000 | 0.21% |
| British American Tob Sp Adr | 22.85% 111,273 | $3,259,186,000 | 0.21% |
| Enbridge Inc | 1.38% 90,046 | $3,243,457,000 | 0.21% |
| Albemarle Corp. | 4.36% 22,118 | $3,195,609,000 | 0.20% |
| T Rowe Price International Discovery Instl | 4.44% 45,588 | $2,879,291,000 | 0.18% |
| Ishares Gold Trust | 2.35% 72,101 | $2,814,102,000 | 0.18% |
| Vanguard Limited Term Tax Exempt Admiral Shs | 6.95% 243,739 | $2,647,000,000 | 0.17% |
| Vanguard Ftse Developed Markets Etf | 1.02% 52,288 | $2,504,595,000 | 0.16% |
| T Rowe Price Growth Stock Fund | 1.08% 28,920 | $2,504,174,000 | 0.16% |
| Vanguard Total Stock Market Index- Admiral | No change 20,287 | $2,352,668,000 | 0.15% |
| Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 6.84% 27,904 | $2,351,460,000 | 0.15% |
| Vanguard Inter Term T/exempt Admiral Shares | 7.68% 148,865 | $2,046,891,000 | 0.13% |
| Victory 500 Index Fund Member | 1.31% 33,558 | $2,036,621,000 | 0.13% |
| Malitz Contruction Inc Class B Nonvoting | No change 165,000 | $1,964,100,000 | 0.13% |
| Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Z | 5.55% 167,246 | $1,926,676,000 | 0.12% |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.79% 5,302 | $1,891,011,000 | 0.12% |
| Ishares Msci Eafe Etf | 0.72% 24,818 | $1,870,036,000 | 0.12% |
| Vanguard Intl High Dividend Yield Index Fd | 5.59% 27,611 | $1,835,855,000 | 0.12% |
| T Rowe Price Midcap Value Fund | 6.72% 58,345 | $1,820,362,000 | 0.12% |
| Vanguard Growth Etf | 3.15% 5,632 | $1,750,876,000 | 0.11% |
| Ishares International Select Dividend Etf | 12.95% 50,908 | $1,424,915,000 | 0.09% |
| Vanguard Dividend Appreciation Etf | 0.86% 8,114 | $1,382,626,000 | 0.09% |
| Alphabet Inc | No change 9,248 | $1,303,321,000 | 0.08% |
| Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust | No change 3,403 | $1,282,489,000 | 0.08% |
| Deere & Co. | 1.86% 3,158 | $1,262,789,000 | 0.08% |
| Dodge Cox Stock Fund | 0.25% 5,118 | $1,246,460,000 | 0.08% |
| Novo-nordisk A/s - Spons Adr | 195.25% 11,320 | $1,171,054,000 | 0.08% |
| Vanguard Ftse Emerging Market Etf | 19.36% 27,811 | $1,143,032,000 | 0.07% |
| Icon Plc Com | 196.13% 3,823 | $1,082,177,000 | 0.07% |
| John Hancock Diversified Macro Fd I | 50.84% 122,259 | $1,081,993,000 | 0.07% |
| Asml Holdings Nv Ny Reg Shs 2012 | 199.36% 1,395 | $1,055,903,000 | 0.07% |
| Procter & Gamble Co. | 4.09% 7,109 | $1,041,753,000 | 0.07% |
| Blackrock Systematic Multi-strategy Fd Instl | 85.89% 99,527 | $979,349,000 | 0.06% |
| Bny Mellon Global Real Return Fund Instl | 90.93% 63,443 | $947,835,000 | 0.06% |
| Spdr Doubleline Total Return Tactical Etf | 4.93% 22,988 | $925,268,000 | 0.06% |
| Teledyne Technologies Inc | No change 2,027 | $904,630,000 | 0.06% |
| First Trust North American Energy Infra Fund | 1.68% 32,582 | $902,196,000 | 0.06% |
| Vanguard Gnma Fund Admiral Shares | No change 96,167 | $899,161,000 | 0.06% |
| Ishares Core Sp Mid Cap Etf | 5.66% 3,148 | $872,468,000 | 0.06% |
| Valero Energy Corp. | 2.25% 6,600 | $858,000,000 | 0.06% |
| Sabine Royalty Trust | No change 11,600 | $787,176,000 | 0.05% |
| Spoke Hollow Ranch, Inc. Cert 72 | No change 116,391 | $780,984,000 | 0.05% |
| Wcm Focused Emerging Markets Fd Instl | 80.54% 57,527 | $770,869,000 | 0.05% |
| Blackrock Inc. | No change 948 | $769,586,000 | 0.05% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Sa Adr | 203.74% 4,711 | $763,535,000 | 0.05% |
| Vanguard Total Bond Mkt Index #584-adm Sh | 41.77% 78,114 | $758,488,000 | 0.05% |
| Safran Sa Unspon Adr | 206.22% 17,038 | $750,304,000 | 0.05% |
| Atlas Copco Ab-spons Adr A | 210.30% 43,370 | $746,870,000 | 0.05% |
| Skf Ab Sponsored Adr | 226.82% 36,914 | $737,339,000 | 0.05% |
| Taiwan Semiconductor Mfg Ltd-adr | 194.51% 7,080 | $736,320,000 | 0.05% |
| Compass Group Plc-spon Adr | 200.50% 26,699 | $730,407,000 | 0.05% |
| Calvert Emerging Markets Equity Fd I | 11.65% 44,738 | $729,226,000 | 0.05% |
| Vanguard Intermediate-term Bond Etf | 0.18% 9,417 | $719,270,000 | 0.05% |
| Vanguard Bond Index Short-term Bond Etf | 0.21% 9,321 | $717,903,000 | 0.05% |
| Mfs Emerging Markets Debt Fund I | 6.89% 59,805 | $712,884,000 | 0.05% |
| Automatic Data Processing Inc. | 0.83% 2,974 | $692,853,000 | 0.04% |
| Erste Group Bank Ag | 214.71% 33,048 | $670,445,000 | 0.04% |
| American New Perspective Fund F3 | 0.51% 11,895 | $664,908,000 | 0.04% |
| Fidelity Advisor Growth Opp Fund | No change 4,523 | $643,854,000 | 0.04% |
| Ishares Core Sp Small Cap Etf | 5.31% 5,868 | $635,211,000 | 0.04% |
| Cintas Corporation | No change 1,037 | $624,958,000 | 0.04% |
| Fidelity Contra Fund | 2.71% 37,968 | $610,911,000 | 0.04% |
| Nustar Energy Lp | 32,336.00% 32,436 | $605,904,000 | 0.04% |
| Ishares Russell 1000 Growth Etf | No change 1,899 | $575,720,000 | 0.04% |
| Pimco Commodities Plus Strategy Inst | No change 82,241 | $541,967,000 | 0.03% |
| Oracle Corp. | 30.97% 5,038 | $531,156,000 | 0.03% |
| Kone Oyj Unsponsored Adr | 221.32% 21,191 | $528,569,000 | 0.03% |
| Shell Plc Spons Adr | 141.52% 7,830 | $515,214,000 | 0.03% |
| Pear Tree Polaris Foreign Value Fd Instl | 6.98% 21,947 | $504,334,000 | 0.03% |
| Schwab International Small Equity Cap | 1.24% 14,177 | $494,635,000 | 0.03% |
| Nextier, Inc. | No change 3,600 | $492,948,000 | 0.03% |
| Roche Holdings Ltd-spons Adr | 200.38% 13,295 | $482,776,000 | 0.03% |
| Novartis Ag-adr | 123.80% 4,608 | $465,270,000 | 0.03% |
| Vanguard S/t Bond Index Fd Admiral Shares | 26.73% 45,436 | $458,901,000 | 0.03% |
| Vanguard Real Estate Etf | 1.85% 5,013 | $442,949,000 | 0.03% |
| Ambev Sa Adr | 146.07% 152,973 | $428,324,000 | 0.03% |
| KLA Corp. | 34.82% 730 | $424,349,000 | 0.03% |
| Westpac Banking Corp | 191.24% 27,752 | $416,280,000 | 0.03% |
| Colgate-Palmolive Co. | 1.90% 5,163 | $411,543,000 | 0.03% |
| Bank Of Nova Scotia | 225.13% 8,099 | $394,340,000 | 0.03% |
| Paychex Inc. | No change 3,281 | $390,800,000 | 0.03% |
| Equinix Inc | No change 484 | $389,809,000 | 0.02% |
| American Tower Corp. | 4.87% 1,720 | $371,314,000 | 0.02% |
| Texas Pacific Land Corporation | $369,526,000 | 0.02% |
| Vanguard High Yield Corporate Fund Adm | 5.56% 67,044 | $363,374,000 | 0.02% |
| Invesco Db Commodity Index Tracking Fund | No change 16,386 | $361,147,000 | 0.02% |
| Invesco Senior Floating Rate Fd Rt-a | No change 54,070 | $360,644,000 | 0.02% |
| Public Storage | No change 1,180 | $359,900,000 | 0.02% |
| Spdr S&p Biotech Etf | 61.04% 3,950 | $352,695,000 | 0.02% |
| Prologis Inc | 4.09% 2,604 | $347,113,000 | 0.02% |
| 33 1/3 Membership Int Corral Center Llc | No change 1 | $339,642,000 | 0.02% |
| Clorox Co. | 16.93% 2,279 | $324,963,000 | 0.02% |
| Martin Marietta Materials, Inc. | No change 650 | $324,292,000 | 0.02% |
| T Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fd | 2.06% 13,519 | $314,184,000 | 0.02% |
| Abbvie Inc | 15.65% 1,958 | $303,431,000 | 0.02% |
| Dimensional World Ex Us Core | No change 12,372 | $302,124,000 | 0.02% |
| Vanguard Primecap Fund Admiral Shares | No change 1,927 | $301,339,000 | 0.02% |
| Spoke Hollow Ranch, Inc. Cert 70 | No change 44,900 | $301,279,000 | 0.02% |
| Illinois Tool Works, Inc. | No change 1,144 | $299,659,000 | 0.02% |
| Eaton Corp Plc | 8.50% 1,213 | $292,115,000 | 0.02% |
| Danaher Corp Del Com | No change 1,252 | $289,638,000 | 0.02% |
| Revvity Inc. | No change 2,630 | $287,485,000 | 0.02% |
| Ibm | No change 1,675 | $273,946,000 | 0.02% |
| Boeing Co. | No change 1,046 | $272,650,000 | 0.02% |
| American Express Co. | No change 1,446 | $270,894,000 | 0.02% |
| Harding Loevner International Equity Inst Z | No change 10,347 | $268,288,000 | 0.02% |
| Jpmorgan International Bond Opportunities | 15.02% 5,504 | $263,036,000 | 0.02% |
| Calvert International Equity Fund Cl I | No change 10,758 | $256,359,000 | 0.02% |
| Tiaa Cref Social Choice International Equity | No change 19,477 | $251,450,000 | 0.02% |
| Stryker Corp. | No change 829 | $248,252,000 | 0.02% |
| Becton Dickinson & Co. | No change 1,000 | $243,830,000 | 0.02% |
| Schwab U.s. Large-cap Etf | No change 4,298 | $242,407,000 | 0.02% |
| Dimensional Us Marketwide Va | No change 6,502 | $242,004,000 | 0.02% |
| Ishares Sp Mid Cap 400 Value Etf | No change 2,105 | $240,054,000 | 0.02% |
| 3M Co. | 47.17% 2,184 | $238,755,000 | 0.02% |
| Invesco Qqq Trust Series 1 | No change 574 | $235,064,000 | 0.02% |
| Fidelity Growth Company Fund | 3.83% 7,338 | $234,217,000 | 0.02% |
| Ishares Russell 1000 Value Index Fund | No change 1,392 | $230,028,000 | 0.01% |
| Ishares S&p Global Infrastructure Index Fund | 29.28% 4,862 | $228,757,000 | 0.01% |
| Industrial Select Sector Spdr Fund | No change 1,999 | $227,866,000 | 0.01% |
| iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 6.90% 1,808 | $226,253,000 | 0.01% |
| Ishares Core Msci Eafe Etf | 32.81% 3,192 | $224,557,000 | 0.01% |
| Northern International Equity Index Fd | No change 16,018 | $221,213,000 | 0.01% |
| Ross Stores, Inc. | No change 1,591 | $220,178,000 | 0.01% |
| Ishares National Muni Bond Etf | No change 2,015 | $218,446,000 | 0.01% |
| Dimensional Us Equity Etf | No change 4,184 | $216,857,000 | 0.01% |
| iShares Select Dividend ETF | No change 1,734 | $203,259,000 | 0.01% |
| Analog Devices Inc. | No change 998 | $198,163,000 | 0.01% |
| Morgan Stanley | 6.20% 2,119 | $197,597,000 | 0.01% |
| The Southern Co. | 8.29% 2,810 | $197,037,000 | 0.01% |
| Principal Diversified Real Asset Inst | No change 17,328 | $191,816,000 | 0.01% |
| Mastercard Incorporated | $186,385,000 | 0.01% |
| Fidelity Low Priced Stock Fund | 37.86% 4,200 | $185,085,000 | 0.01% |
| Wp Carey Inc | No change 2,805 | $181,792,000 | 0.01% |
| Welltower Inc. | No change 1,953 | $176,102,000 | 0.01% |
| Ishares Msci Usa Quality Factor Etf | No change 1,180 | $173,625,000 | 0.01% |
| Technology Select Sector Spdr Fund | No change 902 | $173,617,000 | 0.01% |
| Federated Intl Strategic Value Dividend | 35.26% 46,605 | $172,905,000 | 0.01% |
| Mason Bancshares, Inc. | No change 418 | $169,290,000 | 0.01% |
| Glacier Bancorp, Inc. | No change 3,950 | $163,214,000 | 0.01% |
| Kimberly-Clark Corp. | 9.30% 1,327 | $161,244,000 | 0.01% |
| Atmos Energy Corp. | No change 1,390 | $161,101,000 | 0.01% |
| Rani Therapeutics Holdings-a | No change 48,129 | $159,788,000 | 0.01% |
| Invitation Homes Inc | No change 4,679 | $159,601,000 | 0.01% |
| AMGEN Inc. | 25.85% 545 | $156,971,000 | 0.01% |
| Intel Corp. | 18.98% 3,116 | $156,579,000 | 0.01% |
| Abbott Laboratories | 32.65% 1,422 | $156,520,000 | 0.01% |
| Xcel Energy Inc. | No change 2,517 | $155,827,000 | 0.01% |
| Luminar Techologies Inc | No change 45,171 | $152,226,000 | 0.01% |
| Cullen Frost Bankers Inc. | No change 1,397 | $151,561,000 | 0.01% |
| AT&T Inc. | No change 8,811 | $147,849,000 | 0.01% |
| Simon Ppty Group (prev Simon Debartolo Grp) | No change 1,027 | $146,491,000 | 0.01% |
| Avalonbay Communities Inc. | No change 745 | $139,479,000 | 0.01% |
| American Capital World Growth And Income F3 | 1.65% 2,273 | $136,545,000 | 0.01% |
| Vanguard Short-term Treasury | 0.92% 2,293 | $133,751,000 | 0.01% |
| First Texas Bancorp, Inc. | No change 510 | $133,329,000 | 0.01% |
| Equity Residential | No change 2,121 | $129,720,000 | 0.01% |
| Norfolk Southern Corp. | No change 535 | $126,463,000 | 0.01% |
| Dimensional Us Target Value | No change 2,352 | $123,080,000 | 0.01% |
| Dominion Energy Inc | No change 2,599 | $122,153,000 | 0.01% |
| Pgim Global Real Estate Cl Z | 6.95% 6,234 | $119,569,000 | 0.01% |
| T Rowe Price Equity Income Fund | 0.26% 3,491 | $117,555,000 | 0.01% |
| Realty Income Corp. | 5.73% 2,040 | $117,137,000 | 0.01% |
| RTX Corp | 15.38% 1,376 | $115,777,000 | 0.01% |
| Bank Of America Corp. | 6.58% 3,418 | $115,084,000 | 0.01% |
| General Dynamics Corp. | No change 441 | $114,514,000 | 0.01% |
| Caterpillar Inc. | No change 382 | $112,946,000 | 0.01% |
| Invesco Wilderhill Clean Ene Etf | 55.06% 3,737 | $111,064,000 | 0.01% |
| Phillips 66 | No change 834 | $111,039,000 | 0.01% |
| Victory Tax Exempt Long Term Fund Retail | No change 9,041 | $110,120,000 | 0.01% |
| Host Hotels And Resorts Inc | No change 5,546 | $107,981,000 | 0.01% |
| Victory Growth & Tax Strategy Fd Retail | No change 4,210 | $105,882,000 | 0.01% |
| Ishares Russell 2000 Etf | No change 511 | $102,563,000 | 0.01% |
| Cleveland-Cliffs Inc | No change 5,000 | $102,100,000 | 0.01% |
| Ishares Russell Mid-cap Etf | No change 1,308 | $101,671,000 | 0.01% |
| Healthpeak Op, Llc | 7.25% 4,923 | $97,475,000 | 0.01% |
| Ppl Corp Com | No change 3,549 | $96,178,000 | 0.01% |
| SBA Communications Corp | No change 379 | $96,149,000 | 0.01% |
| Vanguard Large-cap Etf | No change 440 | $95,986,000 | 0.01% |
| Vanguard Ultra Short Term Tax Exempt Adm | No change 5,940 | $93,735,000 | 0.01% |
| First Trust Nasdaq Clean Ene-etf | 2.28% 2,144 | $90,412,000 | 0.01% |
| Energy Transfer Equity Lp | No change 6,425 | $88,665,000 | 0.01% |
| American Capital Income Builder-a | Closed 1,430 | $87,977,000 |
| Ventas Inc | No change 1,757 | $87,569,000 | 0.01% |
| St Louis Bancshares, Inc. Common Stock | No change 14,400 | $86,400,000 | 0.01% |
| Spdr S&p Dividend Etf | 41.35% 688 | $85,979,000 | 0.01% |
| PPG Industries, Inc. | No change 570 | $85,244,000 | 0.01% |
| Flexshares Morningstar Global Upstream | No change 2,081 | $85,217,000 | 0.01% |
| Alexandria Real Estate Equities Inc. | No change 662 | $83,922,000 | 0.01% |
| Fedex Corp | $83,733,000 | 0.01% |
| General Mills, Inc. | 93.23% 1,285 | $83,705,000 | 0.01% |
| DuPont de Nemours Inc | No change 1,084 | $83,392,000 | 0.01% |
| KKR & Co. Inc | No change 1,000 | $82,850,000 | 0.01% |
| Vanguard Total Stock Market Etf | No change 344 | $81,604,000 | 0.01% |
| Dfa Emerging Mkts Prtfolio | No change 2,959 | $81,453,000 | 0.01% |
| Sempra Com | No change 1,082 | $80,858,000 | 0.01% |
| American Century Disciplined Core Value I | 42.01% 2,387 | $78,296,000 | 0.01% |
| Ameriprise Financial Inc | 34.19% 206 | $78,245,000 | 0.01% |
| Altria Group Inc. | No change 1,935 | $78,058,000 | 0.01% |
| Northern Emerging Markets Equity Index | No change 7,276 | $77,924,000 | 0.00% |
| Fortune Brands Innovations Inc | No change 1,000 | $76,140,000 | 0.00% |
| Ishares Msci Intl Quality Factor Etf | No change 1,995 | $74,932,000 | 0.00% |
| Allspring Global Long/short Equity Fd I | Closed 6,615 | $74,750,000 |
| Dfa L/c International Portf | No change 2,756 | $72,629,000 | 0.00% |
| Marriott International, Inc. | 52.29% 313 | $70,585,000 | 0.00% |
| National Instruments Corp. | Closed 1,167 | $69,577,000 |
| Ishares Sp 500 Growth Etf | No change 920 | $69,092,000 | 0.00% |
| Vanguard Value Etf | No change 450 | $67,275,000 | 0.00% |
| Waste Connections Inc | No change 450 | $67,172,000 | 0.00% |
| Ishares Short-term National | No change 637 | $67,159,000 | 0.00% |
| Conocophillips | No change 573 | $66,508,000 | 0.00% |
| Sysco Corp. | No change 909 | $66,475,000 | 0.00% |
| Ishares Msci Intl Momentum Factor Etf | No change 1,923 | $65,940,000 | 0.00% |
| Gabelli Utility Trust | No change 12,159 | $65,902,000 | 0.00% |
| Vanguard Total Bond Market Etf | Closed 944 | $65,872,000 |
| Janus Henderson High-yield Fd T | Closed 9,459 | $65,170,000 |
| Ameren Corp. | No change 900 | $65,106,000 | 0.00% |
| Tractor Supply Co. | No change 300 | $64,509,000 | 0.00% |
| X-trackers Msci Eafe Hedged Equity Etf | No change 1,721 | $63,643,000 | 0.00% |
| Ishares Core Msci Emerging Markets Etf | 28.90% 1,220 | $61,708,000 | 0.00% |
| Coinbase Global Inc-class A | No change 350 | $60,872,000 | 0.00% |
| Schwab Us Mid-cap Etf | No change 800 | $60,256,000 | 0.00% |
