About Maps Report Errors
| State/Province | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| Arkansas | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| Connecticut | ■ | ■ | ||||||||||
| Delaware | ■ | |||||||||||
| Florida | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Georgia | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| Illinois | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| Indiana | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| Iowa | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| Kentucky | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| Louisiana | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Maine | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| Maryland | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| Massachusetts | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| Michigan | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| Minnesota | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| Mississippi | ■ | ■ | ||||||||||
| Missouri | ■ | ■ | ||||||||||
| Nebraska | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| New Brunswick | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| New Hampshire | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| New Jersey | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| New York | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| North Carolina | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| Nova Scotia | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| Ohio | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| Oklahoma | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| Ontario | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| Pennsylvania | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| Quebec | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| Rhode Island | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| South Carolina | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Tennessee | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| Texas | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| Vermont | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| Virginia | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| West Virginia | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| Wisconsin | ■ | ■ | ■ | ■ |
"no-date" mapping records do not appear on flight-period charts