Squad Standard Stats 2022 World Cup
Squad Standard Stats 2022 World Cup
| Squad | # Pl | Age | Poss | MP | Starts | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-PK | PK | PKatt | CrdY | CrdR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | Gls | Ast | G+A | G-PK | G+A-PK | xG | xAG | xG+xAG | npxG | npxG+xAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ar Argentina | 24 | 27.5 | 57.4 | 7 | 77 | 690 | 7.7 | 15 | 8 | 23 | 11 | 4 | 5 | 17 | 0 | 15.1 | 11.3 | 7.7 | 19.0 | 164 | 310 | 1.96 | 1.04 | 3.00 | 1.43 | 2.48 | 1.96 | 1.00 | 2.97 | 1.47 | 2.48 |
| au Australia | 20 | 27.8 | 37.8 | 4 | 44 | 360 | 4.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 4.2 | 39 | 102 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 0.75 | 1.50 | 0.58 | 0.48 | 1.06 | 0.58 | 1.06 |
| be Belgium | 20 | 29.7 | 57.0 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.7 | 4.7 | 3.8 | 8.5 | 47 | 131 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 1.57 | 1.27 | 2.85 | 1.57 | 2.85 |
| br Brazil | 26 | 27.6 | 56.2 | 5 | 55 | 480 | 5.3 | 8 | 6 | 14 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 12.0 | 11.2 | 8.2 | 19.4 | 115 | 267 | 1.50 | 1.13 | 2.62 | 1.31 | 2.44 | 2.24 | 1.54 | 3.79 | 2.09 | 3.64 |
| cm Cameroon | 22 | 27.2 | 41.7 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3.4 | 3.4 | 2.0 | 5.4 | 49 | 90 | 1.33 | 1.33 | 2.67 | 1.33 | 2.67 | 1.14 | 0.66 | 1.80 | 1.14 | 1.80 |
| ca Canada | 19 | 27.3 | 52.0 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4.2 | 3.6 | 2.8 | 6.4 | 55 | 114 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 1.41 | 0.95 | 2.35 | 1.18 | 2.13 |
| cr Costa Rica | 22 | 29.7 | 31.3 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 2.0 | 21 | 51 | 1.00 | 0.33 | 1.33 | 1.00 | 1.33 | 0.48 | 0.20 | 0.68 | 0.48 | 0.68 |
| hr Croatia | 21 | 28.3 | 54.3 | 7 | 77 | 690 | 7.7 | 8 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7.0 | 7.0 | 5.6 | 12.6 | 173 | 348 | 1.04 | 1.04 | 2.09 | 1.04 | 2.09 | 0.91 | 0.74 | 1.65 | 0.91 | 1.65 |
| dk Denmark | 20 | 26.6 | 60.0 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 4.5 | 47 | 181 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.90 | 0.59 | 1.49 | 0.90 | 1.49 |
| ec Ecuador | 18 | 24.9 | 53.3 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.7 | 2.9 | 1.8 | 4.7 | 31 | 74 | 1.33 | 0.67 | 2.00 | 1.00 | 1.67 | 1.24 | 0.60 | 1.84 | 0.98 | 1.58 |
| eng England | 20 | 26.1 | 62.8 | 5 | 55 | 450 | 5.0 | 13 | 11 | 24 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8.6 | 7.0 | 5.6 | 12.6 | 90 | 251 | 2.60 | 2.20 | 4.80 | 2.40 | 4.60 | 1.72 | 1.12 | 2.83 | 1.40 | 2.52 |
| fr France | 24 | 26.3 | 51.3 | 7 | 77 | 660 | 7.3 | 16 | 12 | 28 | 14 | 2 | 2 | 8 | 0 | 13.8 | 12.2 | 10.3 | 22.5 | 157 | 289 | 2.18 | 1.64 | 3.82 | 1.91 | 3.55 | 1.88 | 1.40 | 3.29 | 1.67 | 3.07 |
| de Germany | 20 | 27.3 | 59.3 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 6 | 5 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10.1 | 9.3 | 7.5 | 16.8 | 67 | 180 | 2.00 | 1.67 | 3.67 | 1.67 | 3.33 | 3.35 | 2.50 | 5.85 | 3.09 | 5.59 |
| gh Ghana | 20 | 25.5 | 42.0 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4.1 | 3.4 | 1.7 | 5.1 | 43 | 76 | 1.67 | 0.67 | 2.33 | 1.67 | 2.33 | 1.38 | 0.57 | 1.95 | 1.13 | 1.70 |
| ir IR Iran | 21 | 28.5 | 36.7 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 5.2 | 43 | 78 | 1.33 | 0.67 | 2.00 | 1.00 | 1.67 | 1.07 | 0.81 | 1.88 | 0.94 | 1.75 |
| jp Japan | 22 | 28.0 | 35.8 | 4 | 44 | 390 | 4.3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 8.5 | 56 | 119 | 1.15 | 0.92 | 2.08 | 1.15 | 2.08 | 1.15 | 0.81 | 1.96 | 1.15 | 1.96 |
| kr Korea Republic | 21 | 28.2 | 48.3 | 4 | 44 | 360 | 4.0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.6 | 4.6 | 3.3 | 7.9 | 42 | 181 | 1.25 | 0.75 | 2.00 | 1.25 | 2.00 | 1.14 | 0.83 | 1.98 | 1.14 | 1.98 |
| mx Mexico | 21 | 28.2 | 54.0 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 6.0 | 52 | 121 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 0.67 | 1.00 | 1.09 | 0.90 | 1.99 | 1.09 | 1.99 |
| ma Morocco | 25 | 26.3 | 39.0 | 7 | 77 | 660 | 7.3 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6.6 | 6.6 | 4.6 | 11.2 | 103 | 170 | 0.82 | 0.55 | 1.36 | 0.82 | 1.36 | 0.90 | 0.63 | 1.53 | 0.90 | 1.53 |
| nl Netherlands | 21 | 26.8 | 53.0 | 5 | 55 | 480 | 5.3 | 10 | 8 | 18 | 10 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4.6 | 4.6 | 2.9 | 7.5 | 82 | 193 | 1.87 | 1.50 | 3.38 | 1.87 | 3.38 | 0.86 | 0.54 | 1.41 | 0.86 | 1.41 |
| pl Poland | 21 | 27.8 | 37.3 | 4 | 44 | 360 | 4.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4.5 | 2.9 | 1.8 | 4.7 | 41 | 84 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 1.14 | 0.44 | 1.58 | 0.74 | 1.18 |
| pt Portugal | 24 | 26.9 | 60.4 | 5 | 55 | 450 | 5.0 | 12 | 10 | 22 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 7.9 | 6.3 | 5.3 | 11.6 | 109 | 221 | 2.40 | 2.00 | 4.40 | 2.00 | 4.00 | 1.57 | 1.05 | 2.63 | 1.26 | 2.31 |
| qa Qatar | 20 | 28.2 | 43.0 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 52 | 71 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.47 | 0.39 | 0.87 | 0.47 | 0.87 |
| sa Saudi Arabia | 23 | 27.3 | 44.7 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 3.0 | 2.1 | 1.4 | 3.5 | 47 | 101 | 1.00 | 0.67 | 1.67 | 1.00 | 1.67 | 0.99 | 0.47 | 1.47 | 0.71 | 1.18 |
| sn Senegal | 20 | 26.9 | 44.8 | 4 | 44 | 360 | 4.0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4.5 | 3.7 | 2.4 | 6.2 | 65 | 111 | 1.25 | 0.50 | 1.75 | 1.00 | 1.50 | 1.13 | 0.61 | 1.74 | 0.93 | 1.54 |
| rs Serbia | 22 | 26.5 | 51.3 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 6.2 | 62 | 105 | 1.67 | 1.33 | 3.00 | 1.67 | 3.00 | 1.12 | 0.95 | 2.07 | 1.12 | 2.07 |
| es Spain | 21 | 25.5 | 75.8 | 4 | 44 | 390 | 4.3 | 9 | 5 | 14 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.2 | 5.4 | 4.0 | 9.4 | 93 | 270 | 2.08 | 1.15 | 3.23 | 1.85 | 3.00 | 1.42 | 0.92 | 2.34 | 1.24 | 2.16 |
| ch Switzerland | 24 | 27.6 | 49.0 | 4 | 44 | 360 | 4.0 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5.5 | 5.5 | 3.6 | 9.1 | 81 | 160 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 1.25 | 2.25 | 1.37 | 0.91 | 2.28 | 1.37 | 2.28 |
| tn Tunisia | 21 | 26.9 | 44.3 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 4.2 | 28 | 122 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.77 | 0.64 | 1.41 | 0.77 | 1.41 |
| us United States | 20 | 24.5 | 53.0 | 4 | 44 | 360 | 4.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 7.6 | 106 | 173 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 0.75 | 1.50 | 1.01 | 0.87 | 1.89 | 1.01 | 1.89 |
| uy Uruguay | 19 | 27.6 | 48.7 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3.7 | 3.7 | 2.8 | 6.4 | 36 | 116 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 0.67 | 1.00 | 1.23 | 0.92 | 2.15 | 1.23 | 2.15 |
| wls Wales | 18 | 26.8 | 46.7 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2.7 | 1.9 | 1.8 | 3.7 | 27 | 85 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.59 | 1.49 | 0.65 | 1.23 |
| Squad | # Pl | Age | Poss | MP | Starts | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-PK | PK | PKatt | CrdY | CrdR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | Gls | Ast | G+A | G-PK | G+A-PK | xG | xAG | xG+xAG | npxG | npxG+xAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ar vs Argentina | 24 | 27.5 | 42.6 | 7 | 77 | 690 | 7.7 | 7 | 4 | 11 | 5 | 2 | 2 | 26 | 1 | 4.6 | 3.1 | 2.5 | 5.6 | 100 | 214 | 0.91 | 0.52 | 1.43 | 0.65 | 1.17 | 0.60 | 0.33 | 0.93 | 0.40 | 0.73 |
| au vs Australia | 20 | 27.0 | 62.3 | 4 | 44 | 360 | 4.0 | 6 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.2 | 7.2 | 5.8 | 13.0 | 78 | 221 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 1.50 | 2.75 | 1.81 | 1.45 | 3.26 | 1.81 | 3.26 |
| be vs Belgium | 20 | 27.5 | 43.0 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 7.8 | 80 | 110 | 0.67 | 0.67 | 1.33 | 0.67 | 1.33 | 1.52 | 1.31 | 2.82 | 1.29 | 2.60 |
| br vs Brazil | 26 | 27.5 | 43.8 | 5 | 55 | 480 | 5.3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 3.8 | 80 | 204 | 0.56 | 0.37 | 0.94 | 0.56 | 0.94 | 0.38 | 0.34 | 0.72 | 0.38 | 0.72 |
| cm vs Cameroon | 22 | 27.1 | 58.3 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.8 | 5.8 | 4.7 | 10.5 | 84 | 146 | 1.33 | 1.33 | 2.67 | 1.33 | 2.67 | 1.92 | 1.58 | 3.50 | 1.92 | 3.50 |
| ca vs Canada | 19 | 28.1 | 48.0 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 7 | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 7.6 | 58 | 87 | 2.33 | 2.00 | 4.33 | 2.33 | 4.33 | 1.30 | 1.23 | 2.52 | 1.30 | 2.52 |
| cr vs Costa Rica | 22 | 26.9 | 68.7 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 11 | 7 | 18 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10.1 | 9.3 | 7.1 | 16.5 | 85 | 214 | 3.67 | 2.33 | 6.00 | 3.33 | 5.67 | 3.38 | 2.37 | 5.75 | 3.11 | 5.49 |
| hr vs Croatia | 21 | 27.5 | 45.7 | 7 | 77 | 690 | 7.7 | 7 | 4 | 11 | 6 | 1 | 1 | 11 | 0 | 11.0 | 10.3 | 6.6 | 16.9 | 123 | 253 | 0.91 | 0.52 | 1.43 | 0.78 | 1.30 | 1.44 | 0.86 | 2.30 | 1.34 | 2.20 |
| dk vs Denmark | 20 | 27.1 | 40.0 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 7.3 | 38 | 87 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.29 | 1.16 | 2.45 | 1.29 | 2.45 |
| ec vs Ecuador | 18 | 27.2 | 46.7 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2.6 | 1.8 | 1.0 | 2.8 | 40 | 78 | 1.00 | 0.33 | 1.33 | 0.67 | 1.00 | 0.85 | 0.35 | 1.20 | 0.59 | 0.93 |
| eng vs England | 20 | 26.5 | 37.2 | 5 | 55 | 450 | 5.0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4.0 | 3.6 | 3.1 | 6.7 | 59 | 105 | 0.80 | 0.60 | 1.40 | 0.60 | 1.20 | 0.80 | 0.62 | 1.42 | 0.72 | 1.34 |
| fr vs France | 24 | 26.8 | 48.7 | 7 | 77 | 660 | 7.3 | 8 | 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 0 | 9.9 | 6.8 | 4.4 | 11.1 | 127 | 310 | 1.09 | 0.55 | 1.64 | 0.68 | 1.23 | 1.35 | 0.59 | 1.95 | 0.92 | 1.52 |
| de vs Germany | 20 | 28.1 | 40.7 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.4 | 3.4 | 1.7 | 5.1 | 31 | 85 | 1.67 | 0.67 | 2.33 | 1.67 | 2.33 | 1.13 | 0.56 | 1.70 | 1.13 | 1.70 |
| gh vs Ghana | 20 | 27.4 | 58.0 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5.6 | 4.8 | 3.6 | 8.4 | 55 | 153 | 2.33 | 1.67 | 4.00 | 2.00 | 3.67 | 1.86 | 1.20 | 3.05 | 1.59 | 2.79 |
| ir vs IR Iran | 21 | 25.7 | 63.3 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 7 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 7.7 | 57 | 152 | 2.33 | 2.33 | 4.67 | 2.33 | 4.67 | 1.39 | 1.19 | 2.57 | 1.39 | 2.57 |
| jp vs Japan | 22 | 27.6 | 64.3 | 4 | 44 | 390 | 4.3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5.7 | 4.9 | 3.0 | 7.9 | 65 | 208 | 0.92 | 0.69 | 1.62 | 0.69 | 1.38 | 1.30 | 0.69 | 1.99 | 1.12 | 1.81 |
| kr vs Korea Republic | 21 | 27.0 | 51.8 | 4 | 44 | 360 | 4.0 | 8 | 6 | 14 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7.1 | 6.3 | 4.9 | 11.2 | 63 | 141 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 1.75 | 3.25 | 1.77 | 1.23 | 3.00 | 1.58 | 2.80 |
| mx vs Mexico | 21 | 27.3 | 46.0 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 2.9 | 39 | 67 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.79 | 0.45 | 1.24 | 0.52 | 0.97 |
| ma vs Morocco | 25 | 27.2 | 61.0 | 7 | 77 | 660 | 7.3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7.4 | 7.4 | 5.3 | 12.8 | 134 | 365 | 0.55 | 0.27 | 0.82 | 0.55 | 0.82 | 1.01 | 0.73 | 1.74 | 1.01 | 1.74 |
| nl vs Netherlands | 21 | 26.4 | 47.0 | 5 | 55 | 480 | 5.3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 6.1 | 5.3 | 3.9 | 9.2 | 110 | 151 | 0.75 | 0.37 | 1.13 | 0.56 | 0.94 | 1.14 | 0.73 | 1.87 | 0.99 | 1.72 |
| pl vs Poland | 21 | 27.5 | 62.8 | 4 | 44 | 360 | 4.0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7.3 | 5.8 | 4.2 | 10.0 | 120 | 233 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 1.25 | 2.50 | 1.82 | 1.04 | 2.86 | 1.46 | 2.50 |
| pt vs Portugal | 24 | 27.3 | 39.6 | 5 | 55 | 450 | 5.0 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6.4 | 6.4 | 4.0 | 10.4 | 64 | 137 | 1.20 | 0.40 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 1.27 | 0.80 | 2.08 | 1.27 | 2.08 |
| qa vs Qatar | 20 | 26.5 | 57.0 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 7 | 4 | 11 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3.5 | 2.8 | 1.6 | 4.4 | 47 | 119 | 2.33 | 1.33 | 3.67 | 2.00 | 3.33 | 1.18 | 0.53 | 1.71 | 0.92 | 1.45 |
| sa vs Saudi Arabia | 23 | 28.2 | 55.3 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6.0 | 5.2 | 3.9 | 9.1 | 43 | 104 | 1.67 | 0.67 | 2.33 | 1.33 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 3.30 | 1.74 | 3.04 |
| sn vs Senegal | 20 | 26.5 | 55.3 | 4 | 44 | 360 | 4.0 | 7 | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 6.4 | 62 | 138 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 1.75 | 3.25 | 0.86 | 0.73 | 1.59 | 0.86 | 1.59 |
| rs vs Serbia | 22 | 27.8 | 48.7 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 8 | 7 | 15 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.3 | 7.3 | 3.9 | 11.2 | 66 | 128 | 2.67 | 2.33 | 5.00 | 2.67 | 5.00 | 2.44 | 1.29 | 3.73 | 2.44 | 3.73 |
| es vs Spain | 21 | 27.5 | 24.3 | 4 | 44 | 390 | 4.3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 6.6 | 33 | 74 | 0.69 | 0.69 | 1.38 | 0.69 | 1.38 | 0.79 | 0.74 | 1.53 | 0.79 | 1.53 |
| ch vs Switzerland | 24 | 26.8 | 51.0 | 4 | 44 | 360 | 4.0 | 9 | 8 | 17 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5.4 | 5.4 | 4.5 | 9.9 | 71 | 151 | 2.25 | 2.00 | 4.25 | 2.25 | 4.25 | 1.35 | 1.12 | 2.48 | 1.35 | 2.48 |
| tn vs Tunisia | 21 | 26.7 | 55.7 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.8 | 2.8 | 1.6 | 4.4 | 40 | 138 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.94 | 0.53 | 1.47 | 0.94 | 1.47 |
| us vs United States | 20 | 27.0 | 47.0 | 4 | 44 | 360 | 4.0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4.4 | 3.6 | 3.1 | 6.7 | 59 | 135 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 0.75 | 1.50 | 1.09 | 0.78 | 1.87 | 0.89 | 1.67 |
| uy vs Uruguay | 19 | 27.1 | 51.3 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3.5 | 2.0 | 1.8 | 3.8 | 48 | 104 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 0.67 | 1.18 | 0.60 | 1.78 | 0.66 | 1.27 |
| wls vs Wales | 18 | 26.6 | 53.3 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.6 | 4.6 | 3.2 | 7.8 | 64 | 133 | 2.00 | 1.33 | 3.33 | 2.00 | 3.33 | 1.53 | 1.07 | 2.60 | 1.53 | 2.60 |
About FBref.com
FBref.com launched (June 13, 2018) with domestic league coverage for England, France, Germany, Italy, Spain, and United States. Since then we have been steadily expanding our coverage to include domestic leagues from over 40 countries as well as domestic cup, super cup and youth leagues from top European countries. We have also added coverage for major international cups such as the UEFA Champions League and Copa Libertadores.
FBref is the most complete sources for women's football data on the internet. This includes the entire history of the FIFA Women's World Cup as well as recent domestic league seasons from nine countries, including advanced stats like xG for most of those nine.
In collaboration with Opta, we are including advanced analytical data such as xG, xA, progressive passing, duels and more for over twenty competitions. For more information on the expected goals model and which competitions have advanced data, see our xG explainer.